Einschaltquoten und Marktanteile deutscher Fernsehsender
Marktanteile in % | Donnerstag, 2. September 2010
| Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
| 11,8 |
11,8 |
12,9 |
15,8 |
10,6 |
6,4 |
Das Erste Top 10 | Donnerstag, 2. September 2010
| Platz |
Titel |
Beginn |
Dauer |
Mio |
MA in % |
| 1 | Das fantastische Quiz des Menschen (1) | 20:16 | 1:29 | 5,07 | 16,7 |
| 2 | Tagesschau | 20:00 | 0:15 | 4,35 | 16,3 |
| 3 | Panorama | 21:47 | 0:28 | 3,27 | 11,8 |
| 4 | Das Quiz mit Jörg Pilawa Folge 1712 | 19:21 | 0:24 | 2,69 | 12,0 |
| 5 | Tagesthemen | 22:16 | 0:29 | 2,29 | 10,3 |
| 6 | Sturm der Liebe Folge 1137 | 15:08 | 0:48 | 2,26 | 23,1 |
| 7 | Das Wetter im Ersten | 22:45 | 0:02 | 1,98 | 10,2 |
| 8 | Börse im Ersten | 19:55 | 0:02 | 1,84 | 7,4 |
| 9 | Verbotene Liebe Folge 3680 | 18:00 | 0:24 | 1,72 | 12,0 |
| 10 | Wissen vor 8 | 19:46 | 0:02 | 1,71 | 7,1 |
Monatstrend: Marktanteile in % | 1. bis 2. September 2010
| Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
| 12,5 |
11,8 |
12,9 |
15,2 |
10,6 |
6,1 |
Datengrundlage: AGF/GfK; TV Scope;
vorläufig gewichtete Daten; zeitversetzte Nutzung:
produktbezogen (r,v,z); Auswertungsbasis: Zuschauer ab 3
Jahre, Fernsehpanel (D+EU)