Einschaltquoten und Marktanteile deutscher Fernsehsender
Marktanteile in % | Samstag, 18. Mai 2013
| Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
| 20,7 |
11,5 |
13,5 |
6,5 |
7,0 |
4,9 |
Das Erste Top 10 | Samstag, 18. Mai 2013
| Platz |
Titel |
Beginn |
Dauer |
Mio |
MA in % |
| 1 | Eurovision Song Contest 2013 | 21:00 | 3:30 | 8,21 | 34,0 |
| 2 | Tagesschau | 20:00 | 0:16 | 5,90 | 26,2 |
| 3 | Sportschau Fußball-Bundesliga 34. Spieltag | 18:03 | 1:41 | 4,87 | 28,1 |
| 4 | Das Wort zum Sonntag | 20:52 | 0:03 | 4,38 | 16,5 |
| 5 | Countdown für Malmö | 20:16 | 0:41 | 3,99 | 15,7 |
| 6 | Grand Prix Party | 00:30 | 0:53 | 2,64 | 26,5 |
| 7 | Sportschau | 17:33 | 0:22 | 1,77 | 14,2 |
| 8 | Ziehung der Lottozahlen | 01:23 | 0:05 | 1,37 | 18,5 |
| 9 | Tagesschau | 01:29 | 0:05 | 0,99 | 14,5 |
| 10 | Der See der Träume | 16:00 | 1:29 | 0,95 | 8,0 |
Monatstrend: Marktanteile in % | 1. bis 18. Mai 2013
| Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
| 11,6 |
12,6 |
12,6 |
11,5 |
8,6 |
6,0 |
Datengrundlage: AGF/GfK; TV Scope;
vorläufig gewichtete Daten; zeitversetzte Nutzung:
produktbezogen (r,v,z); Auswertungsbasis: Zuschauer ab 3
Jahre, Fernsehpanel (D+EU)