| Titel | Beginn | Dauer | Mio | MA in % |
|---|---|---|---|---|
| ZDF-Morgenmagazin | 05:30 | 3:07 | 0,31 | 9,7 |
| Tagesschau | 09:00 | 0:05 | 0,37 | 9,4 |
| Rote Rosen Folge 1493 | 09:06 | 0:48 | 0,44 | 11,0 |
| Sturm der Liebe Folge 1759 | 09:55 | 0:49 | 0,43 | 10,5 |
| Brisant | 10:45 | 0:15 | 0,29 | 6,8 |
| Tagesschau | 11:00 | 0:05 | 0,30 | 6,9 |
| ARD-Buffet | 11:06 | 1:37 | 0,55 | 9,4 |
| Tagesschau | 12:00 | 0:15 | 0,61 | 10,2 |
| ZDF-MITTAGSMAGAZIN | 13:00 | 0:59 | 0,80 | 10,1 |
| Tagesschau | 14:00 | 0:10 | 0,90 | 10,4 |
| Rote Rosen Folge 1494 | 14:11 | 0:48 | 1,42 | 15,4 |
| Tagesschau | 15:00 | 0:07 | 1,56 | 16,7 |
| Sturm der Liebe Folge 1760 | 15:08 | 0:49 | 2,17 | 21,8 |
| Tagesschau | 16:00 | 0:07 | 1,20 | 12,4 |
| Leopard, Seebär &Co. Folge 150 | 16:09 | 0:48 | 1,16 | 11,5 |
| Tagesschau | 17:00 | 0:15 | 1,26 | 11,5 |
| Brisant | 17:15 | 0:44 | 1,57 | 13,4 |
| Verbotene Liebe Folge 4283 | 18:04 | 0:45 | 1,12 | 7,2 |
| Mord mit Aussicht Folge 23 | 18:52 | 0:49 | 1,35 | 6,6 |
| Wissen vor acht - Werkstatt | 19:46 | 0:02 | 1,09 | 4,8 |
| Wetter vor acht | 19:51 | 0:02 | 1,22 | 5,3 |
| Börse vor acht | 19:54 | 0:03 | 1,35 | 5,8 |
| Tagesschau | 20:00 | 0:16 | 3,79 | 15,1 |
| Nach all den Jahren | 20:16 | 1:27 | 4,06 | 14,0 |
| Tagesthemen | 21:44 | 0:15 | 2,76 | 9,6 |
| Polizeiruf 110: Denn sie wissen nicht, was sie tun | 22:00 | 1:28 | 2,26 | 9,6 |
| Yorkshire Killer 1974 | 23:29 | 1:40 | 0,75 | 6,7 |
| Tagesschau | 01:09 | 0:10 | 0,33 | 5,9 |
| Yorkshire Killer 1980 | 01:20 | 1:31 | 0,23 | 5,4 |
| Tagesschau | 02:51 | 0:02 | 0,12 | 3,8 |
| Yorkshire Killer 1983 | 02:54 | 0:06 | 0,12 | 3,9 |
Datengrundlage: AGF/GfK; TV Scope; vorläufig gewichtete Daten; zeitversetzte Nutzung: produktbezogen (r,v,z); Auswertungsbasis: Zuschauer ab 3 Jahre, Fernsehpanel (D+EU)