Einschaltquoten und Marktanteile deutscher Fernsehsender
Marktanteile in % | Donnerstag, 25. Februar 2021
Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
10,2 |
18,0 |
13,8 |
6,4 |
5,9 |
4,8 |
Das Erste Top 10 | Donnerstag, 25. Februar 2021
Platz |
Titel |
Beginn |
Dauer |
Mio |
MA in % |
1 | Tagesschau | 20:00 | 0:16 | 5,84 | 17,9 |
2 | Die Füchsin - Treibjagd | 20:16 | 1:30 | 5,16 | 15,3 |
3 | KONTRASTE | 21:47 | 0:29 | 2,27 | 8,0 |
4 | In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern | 18:49 | 0:49 | 2,00 | 7,6 |
5 | ESC 2021 - Unser Lied für Rotterdam - Die Premiere | 19:55 | 0:03 | 1,94 | 6,4 |
6 | Tagesthemen | 22:17 | 0:36 | 1,90 | 8,3 |
7 | extra 3 | 22:54 | 0:44 | 1,88 | 11,1 |
8 | Nordische Ski-WM: Skispringen Damen | 17:55 | 0:40 | 1,71 | 9,0 |
9 | Börse vor acht | 19:49 | 0:03 | 1,42 | 4,7 |
10 | Wissen vor acht - Mensch | 19:42 | 0:02 | 1,34 | 4,6 |
Monatstrend: Marktanteile in % | 1. bis 25. Februar 2021
Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
12,0 |
15,1 |
14,3 |
7,4 |
5,1 |
4,0 |
Quelle: AGF/GfK; Zuschauer ab 3 Jahre, Marktstandard TV