Einschaltquoten und Marktanteile deutscher Fernsehsender
Marktanteile in % | Freitag, 15. Januar 2021
Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
13,3 |
13,6 |
14,4 |
10,0 |
5,7 |
3,6 |
Das Erste Top 10 | Freitag, 15. Januar 2021
Platz |
Titel |
Beginn |
Dauer |
Mio |
MA in % |
1 | Tagesschau | 20:00 | 0:16 | 6,98 | 20,3 |
2 | Liebe ist unberechenbar | 20:16 | 1:28 | 6,00 | 17,0 |
3 | Handball-WM: Deutschland - Uruguay | 17:59 | 1:10 | 3,95 | 15,0 |
4 | Biathlon Weltcup 4 x 7,5 KM Staffel Herren | 14:29 | 1:26 | 3,80 | 26,7 |
5 | Tagesthemen | 21:46 | 0:31 | 3,70 | 11,4 |
6 | Brisant | 17:15 | 0:32 | 2,81 | 14,7 |
7 | SPORTSCHAU: Studio | 17:50 | 0:54 | 2,70 | 9,6 |
8 | SPORTSCHAU: Studio | 14:00 | 0:11 | 2,52 | 19,5 |
9 | Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren | 22:18 | 1:29 | 2,43 | 10,2 |
10 | Tagesschau | 17:00 | 0:15 | 2,39 | 13,8 |
Monatstrend: Marktanteile in % | 1. bis 15. Januar 2021
Das Erste |
ZDF |
Dritte |
RTL |
SAT.1 |
Pro7 |
13,1 |
15,3 |
13,8 |
7,4 |
5,2 |
3,5 |
Quelle: AGF/GfK; Zuschauer ab 3 Jahre, Marktstandard TV