Titel | Beginn | Dauer | Mio | MA in % |
---|---|---|---|---|
ZDF-Morgenmagazin | 05:29 | 3:09 | 0,48 | 12,0 |
Tagesschau | 09:00 | 0:04 | 0,68 | 13,3 |
Live nach Neun | 09:04 | 0:49 | 0,52 | 10,3 |
Verrückt nach Meer | 09:55 | 0:49 | 0,35 | 6,6 |
Meister des Alltags | 10:45 | 0:29 | 0,44 | 7,5 |
Wer weiß denn sowas? | 11:15 | 0:43 | 0,72 | 11,0 |
Tagesschau | 12:00 | 0:15 | 0,87 | 11,9 |
ARD-Buffet | 12:16 | 0:43 | 0,83 | 10,6 |
MITTAGSMAGAZIN | 13:00 | 0:57 | 0,70 | 8,4 |
Tagesschau | 13:10 | 0:02 | 0,72 | 8,7 |
Tagesschau | 14:00 | 0:08 | 0,95 | 11,0 |
Rote Rosen | 14:09 | 0:49 | 1,12 | 12,4 |
Tagesschau | 15:00 | 0:07 | 1,12 | 12,0 |
Sturm der Liebe | 15:08 | 0:49 | 1,28 | 12,5 |
Tagesschau | 16:00 | 0:07 | 0,88 | 8,4 |
Das Quiz mit Jörg Pilawa | 16:08 | 0:48 | 0,80 | 7,1 |
Tagesschau | 17:00 | 0:15 | 1,45 | 11,0 |
Brisant | 17:15 | 0:40 | 2,04 | 13,4 |
Wer weiß denn sowas? | 18:00 | 0:45 | 3,79 | 18,2 |
WaPo Berlin | 18:50 | 0:48 | 2,62 | 9,5 |
Wissen vor acht - Natur | 19:44 | 0:03 | 1,50 | 5,0 |
Wetter vor acht | 19:50 | 0:03 | 1,70 | 5,6 |
Börse vor acht | 19:55 | 0:03 | 2,26 | 7,2 |
Tagesschau | 20:00 | 0:15 | 5,74 | 17,2 |
Tierärztin Dr. Mertens | 20:15 | 0:48 | 4,81 | 14,5 |
In aller Freundschaft | 21:05 | 0:42 | 4,99 | 15,6 |
FAKT | 21:47 | 0:29 | 2,59 | 9,2 |
Tagesthemen | 22:17 | 0:36 | 2,03 | 9,0 |
Lebenslieder | 22:55 | 0:44 | 0,75 | 4,6 |
Die Florian Schroeder Satire Show | 23:40 | 0:43 | 0,30 | 2,8 |
Nachtmagazin | 00:23 | 0:20 | 0,36 | 5,0 |
Tierärztin Dr. Mertens | 00:44 | 0:48 | 0,23 | 4,3 |
In aller Freundschaft | 01:33 | 0:42 | 0,16 | 4,0 |
Tagesschau | 02:16 | 0:02 | 0,13 | 3,6 |
Lebenslieder | 02:20 | 0:40 | 0,11 | 3,5 |
Quelle: AGF/GfK; Zuschauer ab 3 Jahre, Marktstandard TV